* W konfiguracji 7-/5-miejscowej.
Długość, wysokość, szerokość...
Czy Renault GRAND SCENIC zmieści się w Twoim garażu?
Wymiary szczegółowe.
A | Długość całkowita | 4634 |
---|---|---|
B | Rozstaw osi | 2804 |
C | Zwis przedni | 931 |
D | Zwis tylny | 899 |
H1 | Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą bagażnika | 2062 |
J | Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego | 680 |
K | Prześwit | 117 |
L | Przestrzeń na wysokości kolan w 2. rzędzie | 109 / 255* |
M | Szerokość nad podłokietnikami na przednich miejscach | 1526 |
M1 | Szerokość nad podłokietnikami w 2. rzędzie | 1484 / 1478* |
M2 | Szerokość nad podłokietnikami w 3. rzędzie | 1275 |
N | Szerokość na wysokości barków na przednich miejscach | 1494 |
N1 | Szerokość na wysokości barków w 2. rzędzie |
1417 / 1399* |
N2 | Szerokość na wysokości barków w 3. rzędzie | 1218 |
P | Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14o na przednich miejscach, fotele w położeniu pośrednim (z dachem szklanym, stałym) | 918 (923) |
P1 | Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14o w 2. rzędzie, w konfiguracji 7-miejscowej / 5-miejscowej (z dachem szklanym, stałym) | 886 (879) / 878 (867) |
P2 | Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14o w 3. rzędzie | 814 |
Y2 | Szerokość wewnętrzna między wnękami kół |
1088 |
Z | Wysokość otworu bagażnika | 787 |
Z1 | Długość przestrzeni bagażowej za oparciem siedzeń w 2. rzędzie | 840 |
Z2 | Długość przestrzeni bagażowej za oparciem przednich foteli | 1963 |
Z3 | Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (siedzenia w 2. rzędzie i oparcie fotela pasażera z przodu złożone) | 2847 |
Z4 | Długość przestrzeni bagażowej za oparciem siedzeń w 3. rzędzie | 419 |
E/F | Rozstaw kół przednich / tylnych | 1602 / 1596 |
---|---|---|
G/G1 | Szerokość całkowita ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami bocznymi | 1866 / 2128 |
H | Wysokość pojazdu nieobciążoneg | 1655 |
Y/Y1 | Szerokość otworu bagażnika u góry / u dołu | 896 / 1036 |
Pojemność bagażnika w konfiguracji 5-miejscowej (dm3 wg normy VDA) / l)** | 533 / 596 |
Pojemność bagażnika w konfiguracji 7-miejscowej (dm3 wg normy VDA) / l)** | 189/233 |
* Z zestawem do naprawy uszkodzenia opony.
** Fotele w 3. rzędzie schowane w podłodze.
*** Fotele w 3. rzędzie rozłożone.