Zobacz silniki dostępne dla poszczególnych wersji
benzyna / HEV (1) | ||||
E-Tech full hybrid 145 | już od 120 800 zł | już od 131 800 zł | ||
benzyna / mild hybrid (2) | ||||
mild hybrid 140 | już od 104 800 zł | |||
mild hybrid 140 EDC | już od 111 800 zł | |||
benzyna (2) | ||||
mild hybrid 160 EDC | już od 122 300 zł | |||
TCe 90 | już od 85 500 zł | już od 94 300 zł | ||
benzyna + LPG (1) | ||||
TCe 100 LPG | już od 89 500 zł | już od 98 300 zł |
Szczegółowe specyfikacje
Renault Captur w szczegółach