TCe 130 FAP
Ten 1,3-litrowy turbodoładowany silnik z bezpośrednim wtryskiem jest wyposażony w filtr cząstek stałych i 6-biegową skrzynię biegów, a jego moment obrotowy wynosi 240 Nm, co zapewnia dynamikę i wszechstronność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa do minimum.
TCe 130 FAP EDC
Dostępny z 7-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów EDC, silnik benzynowy o mocy 130 KM zapewnia doskonałą przyjemność z jazdy i płynną jazdę, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia paliwa.
blue dCi 115
Dostępny ze skrzynią biegów z 6 przełożeniami silnik turbo diesel 1,5 l to połączenie prostoty i przyjemności z jazdy gwarantowanej przez jeszcze wyższy moment 270 Nm.
| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 115 | |
|---|---|---|---|
| SILNIKI | |||
| Pojemność (cm3) / liczba cylindrów / zaworów | 1 333/4/16 | 1 333/4/16 | 1 461/4/8 |
| moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min | 96 (130) przy 4 500 | 96 (130) przy 4 500 | 85 (115) |
| maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min | 240 przy 1 500 | 240 przy 1 500 | 270 przy 1750 |
| rodzaj wtrysku | bezpośredni | bezpośredni | common rail |
| paliwo | benzyna | benzyna | olej napędowy |
| pojemność zbiornika (l) | 54 | ||
| pojemność zbiornika AdBlue® (l) | - | - | 18,6 |
| norma emisji spalin | Euro 6e-bis | ||
| rodzaj skrzyni biegów / liczba przełożeń | ręczna - 6 przełożeń | automatyczna z podwójnym sprzęgłem - 7 przełożeń | ręczna - 6 przełożeń |
| ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 | |||
| protokół homologacji | WLTP(¹) | ||
| zużycie w trybie mieszanym (l/100 km) (min./maks.) | 6.7/7.9 | 6.8/8 | 5.1/6 |
| emisje CO2 (g/km) (min./maks.)² | 152/179 | 154/182 | 132/157 |
1WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): nowy protokół pozwala uzyskać wyniki, które lepiej odzwierciedlają codzienne, rzeczywiste użytkowanie pojazdu niż wcześniejszy protokół NEDC.
2certyfikacja
zapytaj o ofertę

dopasuj Grand Kangoo do swoich potrzeb

skonfiguruj wersję z silnikiem spalinowym
