silniki blue dCi
Wybierz silniki diesla Blue dCi Renault Kangoo ze względu na ich wytrzymałość i niezawodność. Nadają się zarówno do jazdy miejskiej, jak i długodystansowej, zużywają mniej paliwa i charakteryzują się dużą żywotnością:
Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
---|---|---|---|
paliwo | diesel | diesel | diesel |
moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min | 70 (95) przy 3750 | 85 (115) przy 3750 | 85 (115) przy 3750 |
maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min | 260 przy 1750 | 270 przy 1750 | 270 przy 1750 |
rodzaj skrzyni biegów / liczba przełożeń | manualna - 6 przełożeń | manualna - 6 przełożeń | 7-biegowa EDC |
0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 | 13,2 |
WLTP zużycie paliwa w fazie łączonej (l/100 km) (1) | od 5,1 | od 5,1 | od 5,2 |
WLTP łączna emisja CO2 (g/km) | od 132 | od 132 | od 135 |
masa własna pojazdu gotowego do jazdy (kg) min-maks. | 1556-1657 | 1558-1659 | 1594-1724 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): nowy protokół pozwala uzyskać wyniki o wiele bliższe wartościom uzyskiwanym podczas codziennych tras niż w przypadku protokołu NEDC.
silniki TCe
Wybierz silniki TCe Renault Kangoo, które oferują wszechstronność i wydajność, dostosowane do jazdy w mieście, jak i na długich dystansach na autostradzie, zapewniając przyjemną i ekonomiczną jazdę:
TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 100 FAP EDC | |
---|---|---|---|
paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min | 75 (100) przy 4500 | 96 (130) przy 4500 | 96 (130) przy 4500 |
maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min | 200 przy 1500 | 240 przy 1500 | 240 przy 1500 |
rodzaj skrzyni biegów / liczba przełożeń | manualna - 6 przełożeń | manualna - 6 przełożeń | EDC 7 biegów |
0 - 100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
WLTP zużycie paliwa w fazie łączonej (l/100 km) (1) | od 6,7 | od 6,7 | od 6,8 |
WLTP łączna emisja CO2 (g/km) | od 152 | od 152 | od 154 |
masa własna pojazdu gotowego do jazdy (kg) min-maks. | 1475-1616 | 1475-1616 | 1519-1635 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): nowy protokół pozwala uzyskać wyniki o wiele bliższe wartościom uzyskiwanym podczas codziennych tras niż w przypadku protokołu NEDC.