silniki blue dCi
Silniki Blue dCi w Renault Trafic Combi łączą w sobie wydajność i efektywność dzięki zaawansowanym technologiom. Ciesz się obniżoną emisją spalin, a jednocześnie mocą i przyjemnością z jazdy.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
homologacja | M1 | |||
paliwo | Diesel | |||
moc maksymalna kW CEE (KM) przy prędkości obrotowej (obr./min) | 81 (110) przy 3500 | 110 (150) przy 3500 | 110 (150) przy 3500 | 125 (170) przy 3500 |
maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg) przy prędkości obrotowej (obr./min) | 300 przy 1500 | 350 przy 1500 | 350 przy 1500 | 380 przy 1500 |
rodzaj wtrysku | common rail + turbosprężarka o zmiennej geometrii | |||
pojemność (cm3) | 1997 | |||
liczba cylindrów/zaworów | 4 / 16 | |||
norma emisji spalin | Euro 6 | |||
start & stop | tak | |||
okres między przeglądami | do 30 000 km/2 lata(1) | |||
osiągi | ||||
prędkość maksymalna (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 161 / 16,5 | 178 / 13,6 | 175 / 13,9 | 175 / 12,5 |
rodzaj skrzyni biegów | manualna skrzynia biegów | manualna skrzynia biegów | automatyczna skrzynia biegów EAG9 | automatyczna skrzynia biegów EAG9 |
liczba przełożeń | 6 | 6 | 9 | 9 |
średnica zawracania między krawężnikami/ścianami (m) | krótki rozstaw osi: 12,4 / 12,8 - długi rozstaw osi: 13,8 / 14,3 | |||
ABS z AFU i EBV / adaptacyjnym ESP z ASR | seryjny | |||
przód: tarcza wentylowana Ø (mm) x szerokość (mm) | 206 x 28 | |||
tył: tarcza pełna Ø (mm) x szerokość (mm) | 280 x 12 | |||
protokół homologacji | WLTP(2) | |||
tryb eco | tak | |||
pojemność zbiornika (l) | 80 | |||
pojemność zbiornika AdBlue®(3) (l) | 24,7 | |||
emisje CO2 (g/km) (mieszane) min./maks. | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) min./maks. | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) silnik zużywa olej do smarowania i chłodzenia ruchomych części. Normalnym jest uzupełnianie oleju jeden lub więcej razy pomiędzy kolejnymi wymianami oleju.
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): nowy protokół pozwala uzyskać wyniki o wiele bliższe wartościom uzyskiwanym podczas codziennych tras niż w przypadku protokołu NEDC.
(3) zużycie paliwa oraz AdBlue® w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji, wyposażenia pojazdu, stylu jazdy kierowcy oraz obciążenia.